| Brand | Referance Number |
|---|---|
| Wabco | 4324101020 |
| Daf | 1505967 |
| Mercedes | 29AD002 |
| Man | 81521026023 |
| Man | 81521026048 |
| Man | 81521026027 |
| Man | 81521016029 |
| Man | 81521026029 |
| Man | 88521026001 |
| Man | 99100360471 |
| Scania | 1932680 |
| Volvo | WAB4324101020 |
| Volvo | TDAS4324101020 |
| Iveco | 980829 |
| Iveco | 500004419 |
| Evobus | 82854070000 |
| Freightliner | TDAS4324101020 |
| Goldhofer | 254559 |
| Kenworth | S432-410-102-0 |
| Komatsu | 38761840 |
| Kogel | 322795 |
| Liebherr | 502656508 |
| Mack | 6300-4324101020 |
| Mack | S4324101020 |
| Meritor | S4324101020 |
| Neoplan | 110273400 |
| Neoplan | 11017447 |
| Neoplan | 1102734544140 |
| Nissan | 47540D6400 |
| Peterbilt | S432-410-102-0 |
| Solaris | 1102734000 |
| Steyr | 526031205010 |
| Steyr | 99100360471 |
| Steyr | 79200360240 |
| Demag | 38761840 |
| Ud Trucks | 47540D6400 |
| Ud Trucks | 47540D6400 |
| Vdl Bus | 20235240 |
Closing pressure [bar] Pc 8.1 - M12 x 1,5 / M22 x 1,5